Nickel 205 เทียบเท่ากับ Nickel 200 แต่มีการปรับแต่งด้านองค์ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้งานกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Nickel® 205 เป็นที่รู้จักกันว่า VDM Nickel 99.6
องค์ประกอบทางเคมี | ข้อมูลจำเพาะ | ชื่อ | คุณสมบัติเด่น | การใช้งานโดยทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
เทียบเท่ากับ Nickel 200 แต่มีการปรับแต่งด้านองค์ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้งานกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ขั้วบวกและกริดของวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ ขั้วต่อลวด ตัวเรือนทรานซิสเตอร์ ทรานสดิวเซอร์แมกนีโตสตริกทีฟ |
ความหนาแน่น | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
จุดหลอมเหลว | 1446°C | 2635°F |
สัมประสิทธิ์การขยายตัว | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
โมดูลัสของความคงรูป | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
มอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
ความต้านทานไฟฟ้า | |
---|---|
9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
การนำความร้อน | |
---|---|
75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
คุณสมบัติ | |||
---|---|---|---|
สภาพ | ความทนแรงดึงโดยประมาณ | อุณหภูมิการทำงานโดยประมาณ | |
N/mm² | ksi | ||
อบอ่อน | 400 – 500 | 58 – 73 | ความทนแรงดึงและการยืดตกลงอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิสูงกว่า 315°C (600°F) อุณหภูมิการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โหลด และช่วงขนาด |
ชนิดแข็ง | 700 – 900 | 102 – 131 |
ช่วงความทนแรงดึงดังกล่าวเป็นปกติ โปรดสอบถามถ้าต้องการค่าอื่น ๆ
*ชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท Special Metals Group of Companies