นิกเกิลที่แข็งแรงขึ้นด้วยการเพิ่มแมงกานีส
องค์ประกอบทางเคมี | ข้อมูลจำเพาะ | ชื่อ | คุณสมบัติเด่น | การใช้งานโดยทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
แข็งแรงกว่า Nickel 200 เพราะเพิ่มแมงกานีสเข้าไป | ส่วนประกอบการสนับสนุนในโคมไฟและวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ ขั้วไฟฟ้าในโคมปล่อยประจุ ขั้วต่อประกายไฟ |
ความหนาแน่น | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
จุดหลอมเหลว | 1446°C | 2635°F |
สัมประสิทธิ์การขยายตัว | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
โมดูลัสของความคงรูป | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
มอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
ความต้านทานไฟฟ้า | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
การนำความร้อน | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
คุณสมบัติ | |||
---|---|---|---|
สภาพ | ความทนแรงดึงโดยประมาณ | อุณหภูมิการทำงานโดยประมาณ | |
N/mm² | ksi | ||
อบอ่อน | 450 – 550 | 65 – 80 | ความทนแรงดึงและการยืดตกลงอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิสูงกว่า 315°C (600°F) อุณหภูมิการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โหลด และช่วงขนาด |
ชนิดแข็ง | 750 – 950 | 109 – 138 |
ช่วงความทนแรงดึงดังกล่าวเป็นปกติ โปรดสอบถามถ้าต้องการค่าอื่น ๆ
*ชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท Special Metals Group of Companies